Descrição:
Padre João de Campos, Celebrando sua Missa Axé aqui na Cohab II em Itaquera. Muita alegria e casa cheia.....Saudades.....
Classifique-o!
Favorito
Download (
)
| Avaliação |
|
| 70 avaliação(ões) |
| Estados Unidos da América | 2.341 | |
| Alemanha | 1.235 | |
| Brasil | 1.177 | |
| China | 1.118 | |
| Indonésia | 443 | |
| Áustria | 433 | |
| França | 296 | |
| Taiwan | 293 | |
| Coréia, República da | 262 | |
| Nigéria | 245 | |
| Rússia | 210 | |
| Suíça | 189 | |
| Grã-Bretanha | 160 | |
| Índia | 149 | |
| Itália | 148 | |
| Colômbia | 139 | |
| Bulgária | 125 | |
| México | 124 | |
| Argentina | 116 | |
| Polónia | 106 | |
| Canadá | 105 | |
| Venezuela | 98 | |
| Roménia | 97 | |
| Espanha | 87 | |
| Chile | 82 | |
| África do Sul | 80 | |
| Arábia Saudita | 80 | |
| Tailândia | 79 | |
| República Checa | 73 | |
| Países Baixos | 68 | |
| Bélgica | 64 | |
| Lituânia | 63 | |
| Japão | 60 | |
| Sérvia | 56 | |
| Hong Kong | 53 | |
| Panamá | 48 | |
| Letónia | 46 | |
| Filipinas | 45 | |
| Equador | 43 | |
| Albânia | 38 | |
| Hungria | 38 | |
| Seri Lanca | 37 | |
| Malásia | 36 | |
| Emirados Árabes Unidos | 33 | |
| Finlândia | 33 | |
| Nova Zelândia | 30 | |
| Irlanda | 29 | |
| Porto Rico | 29 | |
| Portugal | 21 | |
| Peru | 21 | |
| Quirguistão | 19 | |
| Noruega | 18 | |
| Maldivas | 17 | |
| Ucrânia | 17 | |
| Austrália | 16 | |
| Irão | 15 | |
| Quénia | 13 | |
| Zimbabué | 13 | |
| Tunísia | 13 | |
| Paquistão | 13 | |
| Bangladesh | 13 | |
| Croácia | 13 | |
| Eslováquia (República Eslovaca) | 13 | |
| Santa Sé (Cidade-Estado do Vaticano) | 13 | |
| Nepal | 12 | |
| Vietname | 12 | |
| Iraque | 11 | |
| Gana | 10 | |
| Jamaica | 9 | |
| Bolívia | 9 | |
| Namíbia | 8 | |
| Turquia | 8 | |
| Moldávia | 8 | |
| Egipto | 7 | |
| Gabão | 7 | |
| Islândia | 7 | |
| Eslovénia | 7 | |
| Lichtenstein | 6 | |
| Suécia | 5 | |
| Estónia | 4 | |
| Nicarágua | 4 | |
| Cazaquistão | 3 | |
| Grécia | 3 | |
| Luxemburgo | 2 | |
| Malta | 2 | |
| Uganda | 1 | |
| Tanzânia | 1 | |
| Líbano | 1 | |
| Singapura | 1 | |
| Usbequistão | 1 | |
| Bósnia-Herzegovina | 1 | |
| Dinamarca | 1 | |
| Antilhas Holandesas | 1 |
« Detalhes »Descrição:
Padre João de Campos, Celebrando sua Missa Axé aqui na Cohab II em Itaquera. Muita alegria e casa cheia.....Categoria:
LiturgyAutorização:
Uploaded:
07/10/2009 | 11:57:51« Detalhes »Incorporar:
Largura: |
Altura: |



